Soluppgång och solnedgång idag
Solen går upp 07.35
Solen går ner 17.29
Idag, måndag 19 oktober, går solen upp ca kl. 07.35 och ner ca kl. 17.29 i Stockholm. Dagen är 9 timmar och 54 minuter lång, 5 minuter kortare än igår.
Månen idag
Idag, måndag 19 oktober, är månen tilltagande och 57 procent belyst. Nästa nymåne är måndag 9 november ca kl. 08.03 · om 21 dagar.
Dagslängd i Stockholm 2026
Idag 9 timmar och 54 minuter
- 1 januari: 6 timmar och 15 minuter
- 15 januari: 6 timmar och 54 minuter
- 1 februari: 8 timmar och 7 minuter
- 15 februari: 9 timmar och 17 minuter
- 1 mars: 10 timmar och 31 minuter
- 15 mars: 11 timmar och 45 minuter
- 1 april: 13 timmar och 16 minuter
- 15 april: 14 timmar och 30 minuter
- 1 maj: 15 timmar och 53 minuter
- 15 maj: 17 timmar
- 1 juni: 18 timmar och 5 minuter
- 15 juni: 18 timmar och 35 minuter
- 1 juli: 18 timmar och 29 minuter
- 15 juli: 17 timmar och 52 minuter
- 1 augusti: 16 timmar och 41 minuter
- 15 augusti: 15 timmar och 33 minuter
- 1 september: 14 timmar och 6 minuter
- 15 september: 12 timmar och 53 minuter
- 1 oktober: 11 timmar och 29 minuter
- 15 oktober: 10 timmar och 16 minuter
- 1 november: 8 timmar och 48 minuter
- 15 november: 7 timmar och 41 minuter
- 1 december: 6 timmar och 39 minuter
- 15 december: 6 timmar och 8 minuter
Soltider idag och imorgon
Soluppgång–solnedgång idag, måndag 19 oktober, och imorgon, tisdag 20 oktober. Välj ort för hela året.
Vintertid börjar natten mot söndag 25 oktober. Efter omställningen går solen upp och ner en timme tidigare enligt klockan. Morgnarna blir ljusare och kvällarna mörkare.
| Ort | Idag | Imorgon |
|---|---|---|
| Borås | 07.51–17.54 | 07.54–17.51 |
| Eskilstuna | 07.41–17.35 | 07.44–17.33 |
| Falun | 07.48–17.36 | 07.51–17.33 |
| Gävle | 07.42–17.29 | 07.45–17.26 |
| Göteborg | 07.55–17.58 | 07.58–17.55 |
| Halmstad | 07.49–17.57 | 07.52–17.54 |
| Helsingborg | 07.49–17.59 | 07.51–17.56 |
| Jönköping | 07.47–17.49 | 07.49–17.46 |
| Kalmar | 07.35–17.43 | 07.37–17.40 |
| Karlstad | 07.53–17.47 | 07.56–17.45 |
| Kiruna | 07.57–16.50 | 08.00–16.45 |
| Linköping | 07.42–17.42 | 07.45–17.39 |
| Luleå | 07.39–16.52 | 07.42–16.49 |
| Lund | 07.46–17.57 | 07.48–17.55 |
| Malmö | 07.46–17.59 | 07.49–17.56 |
| Norrköping | 07.41–17.39 | 07.43–17.36 |
| Skellefteå | 07.40–17.01 | 07.44–16.57 |
| Stockholm | 07.35–17.29 | 07.37–17.27 |
| Uddevalla | 07.57–17.56 | 07.59–17.54 |
| Umeå | 07.40–17.07 | 07.43–17.03 |
| Uppsala | 07.38–17.30 | 07.41–17.27 |
| Varberg | 07.53–17.58 | 07.55–17.56 |
| Visby, Gotland | 07.30–17.33 | 07.32–17.30 |
| Västerås | 07.42–17.35 | 07.44–17.32 |
| Växjö | 07.42–17.48 | 07.44–17.46 |
| Örebro | 07.46–17.41 | 07.49–17.38 |
| Östersund | 08.00–17.32 | 08.03–17.28 |
Solstånd och dagjämningar
Midnattssol 2027
Vid midnattssol är solen över horisonten hela dygnet. De här centralorterna har midnattssol 2027:
- Kiruna: 28 maj – 16 juli 2027, 50 dygn.
- Pajala: 1 juni – 12 juli 2027, 42 dygn.
- Gällivare: 2 juni – 11 juli 2027, 40 dygn.
- Jokkmokk: 6 juni – 7 juli 2027, 32 dygn.
- Övertorneå: 8 juni – 5 juli 2027, 28 dygn.
- Överkalix: 9 juni – 4 juli 2027, 26 dygn.
- Arjeplog: 13 juni – 1 juli 2027, 19 dygn.
- Kalix: 16–27 juni 2027, 12 dygn.
- Boden: 17–26 juni 2027, 10 dygn.
- Haparanda: 17–26 juni 2027, 10 dygn.
I Luleå och centralorterna längre söderut går solen ner varje dygn, också vid midsommar.
Så räknas tiderna
Tiderna gäller kommunernas centralorter och är räknade med Astronomy Engine. Solen räknas som uppe när dess övre kant är över horisonten, med normal ljusbrytning i atmosfären — samma definition som SMHI. Tiderna avrundas till minut och kan skilja någon minut mot andra källor, beroende på exakt plats och väder.