Vintersolstånd
Vintersolståndet 2026 infaller måndag 21 december ca kl. 21.50 svensk tid. Det är ingen röd dag, utan ett astronomiskt ögonblick.
Nästa gång: , vecka 52 · om 63 dagar.
Vintersolståndet markerar årets kortaste dag och längsta natt.
När infaller vintersolstånd?
Vintersolstånd infaller måndag 21 december 2026 och året därpå onsdag 22 december 2027. Alla år står i tabellen nedan.
Regeln
Ögonblicket då jordaxeln lutar som mest bort från solen. Det infaller den 21 december, utom under skottårscykelns fjärde år, då det infaller den 22 december.
Datum 2025–2035
| År | Datum | Klockslag | Vecka |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.03 | 51 | |
| 2026 | 21.50 | 52 | |
| 2027 | 03.42 | 51 | |
| 2028 | 09.20 | 51 | |
| 2029 | 15.14 | 51 | |
| 2030 | 21.10 | 51 | |
| 2031 | 02.56 | 52 | |
| 2032 | 08.56 | 52 | |
| 2033 | 14.45 | 51 | |
| 2034 | 20.34 | 51 | |
| 2035 | 02.31 | 51 |
Tidigare år, 2020–2024
| År | Datum | Klockslag | Vecka |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11.03 | 52 | |
| 2021 | 16.59 | 51 | |
| 2022 | 22.48 | 51 | |
| 2023 | 04.28 | 51 | |
| 2024 | 10.20 | 51 |
Källor: SMHI: Sommarsolstånd och vintersolstånd; Astronomy Engine (Don Cross, MIT-licens) · Senast kontrollerad