Vilken vecka är det?

Vecka 43

19–25 oktober 2026 (mån–sön)

Idag
Måndag 19 oktober Tor och Tore har namnsdag
2026 har
53 veckor Vecka 53 slutar söndag 3 januari 2027
Nästa röda dag
Lör 31 okt Alla helgons dag, vecka 44

Nästa röda dag: Alla helgons dag, lördag 31 oktober 2026 – om 12 dagar

Vilka datum har en annan vecka?

Vecka 43 andra år

Dagarna i vecka 43

Vecka 43 på en egen sida

Vanliga frågor

Hur räknas veckonummer i Sverige?

Sverige använder ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Därför kan de första dagarna i januari höra till vecka 52 eller 53 året innan.

Vilka år har vecka 53?

Ett år har vecka 53 när det börjar på en torsdag, eller när ett skottår börjar på en onsdag. Mellan 2020 och 2037 gäller det 2020, 2026, 2032 och 2037. Vecka 53 år 2026 är 28 december 2026–3 januari 2027.

Varför visar min kalender fel veckonummer?

I Outlook ska inställningen för årets första vecka vara ”Första 4-dagarsveckan”. Står den på ”Börjar 1 januari” visar Outlook en vecka för mycket under hela året när 1 januari infaller på en fredag, lördag eller söndag, som 2027 och 2028. Redan veckan kring nyår får då fel nummer. Andra år stämmer numren.

Så visar du veckonummer i Outlook, iPhone och Google Kalender

2026 har 53 veckor. Vecka 1 började måndag 29 december 2025, och vecka 53 slutar söndag 3 januari 2027.

  1. 29 december 2025 – 4 januari 2026
  2. 5–11 januari 2026
  3. 12–18 januari 2026
  4. 19–25 januari 2026
  5. 26 januari – 1 februari 2026
  6. 2–8 februari 2026
  7. 9–15 februari 2026
  8. 16–22 februari 2026
  9. 23 februari – 1 mars 2026
  10. 2–8 mars 2026
  11. 9–15 mars 2026
  12. 16–22 mars 2026
  13. 23–29 mars 2026
  14. 30 mars – 5 april 2026
  15. 6–12 april 2026
  16. 13–19 april 2026
  17. 20–26 april 2026
  18. 27 april – 3 maj 2026
  19. 4–10 maj 2026
  20. 11–17 maj 2026
  21. 18–24 maj 2026
  22. 25–31 maj 2026
  23. 1–7 juni 2026
  24. 8–14 juni 2026
  25. 15–21 juni 2026
  26. 22–28 juni 2026
  27. 29 juni – 5 juli 2026
  28. 6–12 juli 2026
  29. 13–19 juli 2026
  30. 20–26 juli 2026
  31. 27 juli – 2 augusti 2026
  32. 3–9 augusti 2026
  33. 10–16 augusti 2026
  34. 17–23 augusti 2026
  35. 24–30 augusti 2026
  36. 31 augusti – 6 september 2026
  37. 7–13 september 2026
  38. 14–20 september 2026
  39. 21–27 september 2026
  40. 28 september – 4 oktober 2026
  41. 5–11 oktober 2026
  42. 12–18 oktober 2026
  43. 19–25 oktober 2026 (denna vecka)
  44. 26 oktober – 1 november 2026
  45. 2–8 november 2026
  46. 9–15 november 2026
  47. 16–22 november 2026
  48. 23–29 november 2026
  49. 30 november – 6 december 2026
  50. 7–13 december 2026
  51. 14–20 december 2026
  52. 21–27 december 2026
  53. 28 december 2026 – 3 januari 2027

Källor: ISO 8601 (veckonumrering); Lag (1989:253) om allmänna helgdagar; Semesterlag (1977:480) 3 a §; Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar; Förordning (2001:127) om sommartid · Senast kontrollerad

Rapportera ett fel Så kontrollerar vi uppgifterna