Solnedgång och soluppgång i Skellefteå
Solen går upp 07.40
Solen går ner 17.01
Idag, måndag 19 oktober, går solen upp ca kl. 07.40 och ner ca kl. 17.01 i Skellefteå. Dagen är 9 timmar och 21 minuter lång, 6 minuter kortare än igår.
Månen idag
Idag, måndag 19 oktober, är månen tilltagande och 57 procent belyst. Nästa nymåne är måndag 9 november ca kl. 08.03 · om 21 dagar.
Dagslängd i Skellefteå 2026
Idag 9 timmar och 21 minuter
- 1 januari: 4 timmar och 4 minuter
- 15 januari: 5 timmar och 10 minuter
- 1 februari: 6 timmar och 57 minuter
- 15 februari: 8 timmar och 32 minuter
- 1 mars: 10 timmar och 7 minuter
- 15 mars: 11 timmar och 41 minuter
- 1 april: 13 timmar och 34 minuter
- 15 april: 15 timmar och 10 minuter
- 1 maj: 17 timmar och 1 minut
- 15 maj: 18 timmar och 38 minuter
- 1 juni: 20 timmar och 30 minuter
- 15 juni: 21 timmar och 36 minuter
- 1 juli: 21 timmar och 22 minuter
- 15 juli: 20 timmar och 4 minuter
- 1 augusti: 18 timmar och 10 minuter
- 15 augusti: 16 timmar och 33 minuter
- 1 september: 14 timmar och 38 minuter
- 15 september: 13 timmar och 5 minuter
- 1 oktober: 11 timmar och 20 minuter
- 15 oktober: 9 timmar och 47 minuter
- 1 november: 7 timmar och 53 minuter
- 15 november: 6 timmar och 21 minuter
- 1 december: 4 timmar och 45 minuter
- 15 december: 3 timmar och 52 minuter
Soltider i Skellefteå 2026
Vintertid börjar natten mot söndag 25 oktober. Efter omställningen går solen upp och ner en timme tidigare enligt klockan. Morgnarna blir ljusare och kvällarna mörkare.
| Datum | Upp | Ner | Dagslängd |
|---|---|---|---|
| 1 januari | 09.38 | 13.42 | 4 timmar och 4 minuter |
| 15 januari | 09.11 | 14.21 | 5 timmar och 10 minuter |
| 1 februari | 08.22 | 15.19 | 6 timmar och 57 minuter |
| 15 februari | 07.35 | 16.07 | 8 timmar och 32 minuter |
| 1 mars | 06.46 | 16.53 | 10 timmar och 7 minuter |
| 15 mars | 05.55 | 17.36 | 11 timmar och 41 minuter |
| 1 april | 05.54 | 19.28 | 13 timmar och 34 minuter |
| 15 april | 05.02 | 20.12 | 15 timmar och 10 minuter |
| 1 maj | 04.04 | 21.05 | 17 timmar och 1 minut |
| 15 maj | 03.15 | 21.53 | 18 timmar och 38 minuter |
| 1 juni | 02.20 | 22.50 | 20 timmar och 30 minuter |
| 15 juni | 01.49 | 23.25 | 21 timmar och 36 minuter |
| 1 juli | 01.58 | 23.20 | 21 timmar och 22 minuter |
| 15 juli | 02.39 | 22.43 | 20 timmar och 4 minuter |
| 1 augusti | 03.36 | 21.46 | 18 timmar och 10 minuter |
| 15 augusti | 04.23 | 20.56 | 16 timmar och 33 minuter |
| 1 september | 05.16 | 19.54 | 14 timmar och 38 minuter |
| 15 september | 05.58 | 19.03 | 13 timmar och 5 minuter |
| 1 oktober | 06.45 | 18.05 | 11 timmar och 20 minuter |
| 15 oktober | 07.28 | 17.15 | 9 timmar och 47 minuter |
| 1 november | 07.23 | 15.16 | 7 timmar och 53 minuter |
| 15 november | 08.10 | 14.31 | 6 timmar och 21 minuter |
| 1 december | 09.02 | 13.47 | 4 timmar och 45 minuter |
| 15 december | 09.35 | 13.27 | 3 timmar och 52 minuter |
Solstånd och dagjämningar 2026
| Händelse | Datum och klockslag | Dagslängd i Skellefteå |
|---|---|---|
| Vårdagjämning | fredag 20 mars ca kl. 15.46 | 12 timmar och 15 minuter |
| Sommarsolstånd | söndag 21 juni ca kl. 10.25 | 21 timmar och 44 minuter |
| Höstdagjämning | onsdag 23 september ca kl. 02.06 | 12 timmar och 13 minuter |
| Vintersolstånd | måndag 21 december ca kl. 21.50 | 3 timmar och 45 minuter |
Ljusaste och mörkaste dagen
Längst dag är lördag 20 juni 2026: 21 timmar och 44 minuter. Kortast dag är söndag 20 december 2026: 3 timmar och 45 minuter.
Så räknas tiderna
Tiderna gäller Skellefteå (64,75° N, 20,95° Ö) och är räknade med Astronomy Engine. Solen räknas som uppe när dess övre kant är över horisonten, med normal ljusbrytning i atmosfären — samma definition som SMHI. Tiderna avrundas till minut och kan skilja någon minut mot andra källor, beroende på exakt plats och väder.
Källor: SMHI: Soluppgång och refraktion; Astronomy Engine (Don Cross, MIT-licens) · Senast kontrollerad