Skollov i Heby 2026/27
Nästa lov i Heby
Vecka 44
Nästa lov i Heby är höstlovet, vecka 44: 28–30 oktober 2026 · om 9 dagar.
Planera ledigheten efter loven
Maxa ledigheten föreslår hur du lägger semesterdagarna så att du är ledig när barnen har lov i Heby.
Läsåret 2026/27
| Vad | När | Vecka |
|---|---|---|
| Höstterminen | 18 augusti – 22 december 2026 | |
| Studiedag | fredag 25 september 2026 | |
| Studiedag | 26–27 oktober 2026 | |
| Höstlov | 28–30 oktober 2026 | 44 |
| Vårterminen | 13 januari – 10 juni 2027 | |
| Sportlov | 22–26 februari 2027 | 8 |
| Påsklov | 30 mars – 2 april 2027 | 13 |
| Lovdag | fredag 30 april 2027 | |
| Lovdag | fredag 7 maj 2027 |
- Jullovet: sista skoldagen före jul är tisdag 22 december 2026, och skolan börjar igen onsdag 13 januari 2027.
- Sommarlovet: sista skoldagen är torsdag 10 juni 2027. Kommunen har ännu inte beslutat när höstterminen börjar.
Bra att veta
- Studiedag: Källan skiljer på ”Studiedagar 26-27 oktober” och ”Lov 28-30 oktober” i höstlovsveckan, vecka 44, och här står de var för sig.
Grannkommunerna
Har barnen skola i en kommun och du jobbar i en annan, eller bor ni på olika håll? Så här ligger loven i kommunerna runt Heby läsåret 2026/27.
Läsåret 2026/27 i kalendern
- Idag
- Röd dag
- Lov, studiedag eller lovdag – ingen skola
Augusti 2026
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | lördag 1 augusti: Sommarlov | söndag 2 augusti: Sommarlov | |||||
| 32 | måndag 3 augusti: Sommarlov | tisdag 4 augusti: Sommarlov | onsdag 5 augusti: Sommarlov | torsdag 6 augusti: Sommarlov | fredag 7 augusti: Sommarlov | lördag 8 augusti: Flaggdag: Drottning Silvias namnsdag, Sommarlov | söndag 9 augusti: Sommarlov |
| 33 | måndag 10 augusti: Sommarlov | tisdag 11 augusti: Sommarlov | onsdag 12 augusti: Sommarlov | torsdag 13 augusti: Sommarlov | fredag 14 augusti: Sommarlov | lördag 15 augusti: Sommarlov | söndag 16 augusti: Sommarlov |
| 34 | måndag 17 augusti: Sommarlov | tisdag 18 augusti | onsdag 19 augusti | torsdag 20 augusti: Surströmmingspremiär | fredag 21 augusti | lördag 22 augusti | söndag 23 augusti |
| 35 | måndag 24 augusti | tisdag 25 augusti | onsdag 26 augusti | torsdag 27 augusti | fredag 28 augusti | lördag 29 augusti | söndag 30 augusti |
| 36 | måndag 31 augusti |
September 2026
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | tisdag 1 september | onsdag 2 september | torsdag 3 september | fredag 4 september | lördag 5 september | söndag 6 september | |
| 37 | måndag 7 september | tisdag 8 september | onsdag 9 september | torsdag 10 september | fredag 11 september | lördag 12 september | söndag 13 september: Flaggdag: Dag för val i hela riket till riksdagen |
| 38 | måndag 14 september | tisdag 15 september | onsdag 16 september | torsdag 17 september | fredag 18 september | lördag 19 september | söndag 20 september |
| 39 | måndag 21 september | tisdag 22 september | onsdag 23 september | torsdag 24 september | fredag 25 september: Studiedag | lördag 26 september | söndag 27 september |
| 40 | måndag 28 september | tisdag 29 september: Mickelsmäss, Resandefolkets högtidsdag | onsdag 30 september |
Oktober 2026
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | torsdag 1 oktober | fredag 2 oktober | lördag 3 oktober | söndag 4 oktober: Kanelbullens dag | |||
| 41 | måndag 5 oktober | tisdag 6 oktober | onsdag 7 oktober | torsdag 8 oktober | fredag 9 oktober | lördag 10 oktober | söndag 11 oktober |
| 42 | måndag 12 oktober | tisdag 13 oktober: Internationella klarspråksdagen | onsdag 14 oktober | torsdag 15 oktober | fredag 16 oktober | lördag 17 oktober | söndag 18 oktober |
| 43 | måndag 19 oktober | tisdag 20 oktober | onsdag 21 oktober | torsdag 22 oktober | fredag 23 oktober | lördag 24 oktober: Flaggdag: FN-dagen | söndag 25 oktober: Sommartid slutar (03.00 → 02.00) |
| 44 | måndag 26 oktober: Studiedag | tisdag 27 oktober: Studiedag | onsdag 28 oktober: Höstlov | torsdag 29 oktober: Höstlov | fredag 30 oktober: Allhelgonaafton – halvdag i vissa avtal, Höstlov | lördag 31 oktober: Alla helgons dag, Halloween |
November 2026
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | söndag 1 november | ||||||
| 45 | måndag 2 november | tisdag 3 november | onsdag 4 november | torsdag 5 november: Världsdagen för romska språket | fredag 6 november: Flaggdag: Gustav Adolfsdagen | lördag 7 november | söndag 8 november: Fars dag |
| 46 | måndag 9 november | tisdag 10 november: Mårten gås | onsdag 11 november | torsdag 12 november | fredag 13 november | lördag 14 november | söndag 15 november |
| 47 | måndag 16 november | tisdag 17 november | onsdag 18 november | torsdag 19 november | fredag 20 november | lördag 21 november | söndag 22 november |
| 48 | måndag 23 november | tisdag 24 november | onsdag 25 november | torsdag 26 november | fredag 27 november: Black Friday | lördag 28 november | söndag 29 november: Första advent |
| 49 | måndag 30 november |
December 2026
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | tisdag 1 december | onsdag 2 december | torsdag 3 december | fredag 4 december | lördag 5 december | söndag 6 december: Andra advent | |
| 50 | måndag 7 december | tisdag 8 december | onsdag 9 december | torsdag 10 december: Flaggdag: Nobeldagen | fredag 11 december | lördag 12 december | söndag 13 december: Lucia, Tredje advent |
| 51 | måndag 14 december | tisdag 15 december | onsdag 16 december | torsdag 17 december | fredag 18 december | lördag 19 december | söndag 20 december: Fjärde advent |
| 52 | måndag 21 december | tisdag 22 december | onsdag 23 december: Flaggdag: Drottning Silvias födelsedag, Jullov | torsdag 24 december: Julafton – ledig för de flesta, Jullov | fredag 25 december: Juldagen, Flaggdag, Jullov | lördag 26 december: Annandag jul, Jullov | söndag 27 december: Jullov |
| 53 | måndag 28 december: Jullov | tisdag 29 december: Jullov | onsdag 30 december: Jullov | torsdag 31 december: Nyårsafton – ledig för de flesta, Jullov |
Januari 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | fredag 1 januari: Nyårsdagen, Flaggdag, Jullov | lördag 2 januari: Jullov | söndag 3 januari: Jullov | ||||
| 1 | måndag 4 januari: Jullov | tisdag 5 januari: Trettondagsafton – halvdag i vissa avtal, Jullov | onsdag 6 januari: Trettondedag jul, Jullov | torsdag 7 januari: Jullov | fredag 8 januari: Jullov | lördag 9 januari: Jullov | söndag 10 januari: Jullov |
| 2 | måndag 11 januari: Jullov | tisdag 12 januari: Jullov | onsdag 13 januari: Tjugondag Knut | torsdag 14 januari: Vasilica | fredag 15 januari | lördag 16 januari | söndag 17 januari |
| 3 | måndag 18 januari | tisdag 19 januari | onsdag 20 januari | torsdag 21 januari | fredag 22 januari | lördag 23 januari | söndag 24 januari |
| 4 | måndag 25 januari | tisdag 26 januari | onsdag 27 januari: Förintelsens minnesdag | torsdag 28 januari: Flaggdag: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag | fredag 29 januari | lördag 30 januari | söndag 31 januari: Kyndelsmässodagen |
Februari 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | måndag 1 februari | tisdag 2 februari | onsdag 3 februari | torsdag 4 februari | fredag 5 februari | lördag 6 februari: Samernas nationaldag, Semikolonets dag | söndag 7 februari |
| 6 | måndag 8 februari | tisdag 9 februari: Fettisdagen | onsdag 10 februari: Askonsdagen | torsdag 11 februari | fredag 12 februari | lördag 13 februari | söndag 14 februari: Alla hjärtans dag |
| 7 | måndag 15 februari | tisdag 16 februari | onsdag 17 februari | torsdag 18 februari | fredag 19 februari | lördag 20 februari | söndag 21 februari: Internationella modersmålsdagen |
| 8 | måndag 22 februari: Sportlov | tisdag 23 februari: Sportlov | onsdag 24 februari: Sverigefinnarnas dag, Sportlov | torsdag 25 februari: Sportlov | fredag 26 februari: Sportlov | lördag 27 februari: Meänkielidagen | söndag 28 februari |
Mars 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | måndag 1 mars | tisdag 2 mars | onsdag 3 mars | torsdag 4 mars | fredag 5 mars | lördag 6 mars | söndag 7 mars |
| 10 | måndag 8 mars: Internationella kvinnodagen | tisdag 9 mars | onsdag 10 mars | torsdag 11 mars | fredag 12 mars: Flaggdag: Kronprinsessan Victorias namnsdag | lördag 13 mars | söndag 14 mars: Marie bebådelsedag |
| 11 | måndag 15 mars | tisdag 16 mars | onsdag 17 mars | torsdag 18 mars | fredag 19 mars | lördag 20 mars | söndag 21 mars: Palmsöndagen |
| 12 | måndag 22 mars | tisdag 23 mars: Nordens dag | onsdag 24 mars | torsdag 25 mars: Skärtorsdagen – halvdag i vissa avtal, Våffeldagen | fredag 26 mars: Långfredagen | lördag 27 mars: Påskafton – fridag i vissa avtal | söndag 28 mars: Påskdagen, Flaggdag, Sommartid börjar (02.00 → 03.00) |
| 13 | måndag 29 mars: Annandag påsk | tisdag 30 mars: Påsklov | onsdag 31 mars: Påsklov |
April 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | torsdag 1 april: Första april, Påsklov | fredag 2 april: Påsklov | lördag 3 april | söndag 4 april | |||
| 14 | måndag 5 april | tisdag 6 april | onsdag 7 april | torsdag 8 april: Romernas internationella dag | fredag 9 april | lördag 10 april | söndag 11 april |
| 15 | måndag 12 april | tisdag 13 april | onsdag 14 april: Tiburtiusdagen | torsdag 15 april | fredag 16 april | lördag 17 april | söndag 18 april |
| 16 | måndag 19 april | tisdag 20 april | onsdag 21 april | torsdag 22 april | fredag 23 april | lördag 24 april | söndag 25 april |
| 17 | måndag 26 april | tisdag 27 april | onsdag 28 april | torsdag 29 april | fredag 30 april: Valborgsmässoafton – halvdag i vissa avtal, Flaggdag: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag, Lovdag |
Maj 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | lördag 1 maj: Första maj, Flaggdag | söndag 2 maj | |||||
| 18 | måndag 3 maj | tisdag 4 maj | onsdag 5 maj: Dagen före Kristi himmelsfärdsdag – halvdag i vissa avtal | torsdag 6 maj: Kristi himmelsfärdsdag | fredag 7 maj: Klämdag, Lovdag | lördag 8 maj | söndag 9 maj: Europadagen |
| 19 | måndag 10 maj | tisdag 11 maj | onsdag 12 maj | torsdag 13 maj | fredag 14 maj: Svenska teckenspråkets dag | lördag 15 maj: Pingstafton – fridag i vissa avtal | söndag 16 maj: Pingstdagen, Flaggdag |
| 20 | måndag 17 maj | tisdag 18 maj | onsdag 19 maj | torsdag 20 maj | fredag 21 maj | lördag 22 maj: Biologiska mångfaldens dag | söndag 23 maj |
| 21 | måndag 24 maj | tisdag 25 maj | onsdag 26 maj | torsdag 27 maj | fredag 28 maj | lördag 29 maj: Flaggdag: Veterandagen | söndag 30 maj: Mors dag |
| 22 | måndag 31 maj |
Juni 2027
| v. | mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | tisdag 1 juni | onsdag 2 juni | torsdag 3 juni | fredag 4 juni | lördag 5 juni: Världsmiljödagen | söndag 6 juni: Sveriges nationaldag, Flaggdag | |
| 23 | måndag 7 juni | tisdag 8 juni | onsdag 9 juni | torsdag 10 juni | fredag 11 juni: Sommarlov | lördag 12 juni: Sommarlov | söndag 13 juni: Sommarlov |
| 24 | måndag 14 juni: Sommarlov | tisdag 15 juni: Sommarlov | onsdag 16 juni: Sommarlov | torsdag 17 juni: Sommarlov | fredag 18 juni: Sommarlov | lördag 19 juni: Sommarlov | söndag 20 juni: Sommarlov |
| 25 | måndag 21 juni: Sommarlov | tisdag 22 juni: Sommarlov | onsdag 23 juni: Sommarlov | torsdag 24 juni: Sommarlov | fredag 25 juni: Midsommarafton – ledig för de flesta, Sommarlov | lördag 26 juni: Midsommardagen, Flaggdag, Sommarlov | söndag 27 juni: Sommarlov |
| 26 | måndag 28 juni: Sommarlov | tisdag 29 juni: Sommarlov | onsdag 30 juni: Sommarlov |
Loven i hela landet
Varje kommun bestämmer själv när skolan har lov. Här är läget i alla 290 kommuner.
Fristående skolor
Uppgifterna gäller kommunens egna grundskolor. Fristående skolor bestämmer sina läsårstider själva och följer ofta kommunen, men inte alltid. Går ditt barn i en friskola: kontrollera med skolan.
Källa
”Höstterminen 2026 18 augusti-22 december. Studiedag 25 september. Studiedagar 26-27 oktober. Lov 28-30 oktober.” Citat ur kommunens text
Källa: Kommunens läsårstider · Senast kontrollerad